原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKP306+H2306 | Z 290605 | 25 | 38 | 180 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 6022-2RS | 180122 | 110 | 170 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 29317 | 9039317 | 85 | 150 | 39 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NN3076K | 3182176 | 380 | 560 | 135 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UC318 | 90618 | 90 | 190 | 96 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UCFLU208 | L 90508 | 40 | 49.2 | 105 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 7018C/DB | 236118 | 90 | 140 | 48 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6220N | 50220 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| N408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 234414B | 2268114 | 70 | 110 | 48 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NA4911 | 4544911 | 55 | 80 | 25 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 52222 | 38222 | 110 | 160 | 67 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 61919-Z | 1060919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52.4 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 21308CC | 53308 | 40 | 90 | 23 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 51172 | 8172 | 360 | 440 | 65 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F60/2.5 | 84001/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61808-2Z | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩轴承


