原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 32044 | 2007144E | 220 | 340 | 76 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/1 | 1840091 | 1 | 4 | 1.6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61920-2RS | 1180920 | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 32212 | 7512E | 60 | 110 | 29.75 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| 71926C/DF | 1336926 | 130 | 180 | 48 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7315C/DF | 336315 | 75 | 160 | 74 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 619/5-Z | 1060095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| AXK1226 | 889101 | 12 | 26 | 2 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| NJ421+HJ421 | 62421 | 105 | 260 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 23136CCK/33+H3136 | 3253732 | 160 | 300 | 96 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6220-2RS | 180220 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6216-2Z | 80216 | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| RNA4912 | 4644912 | 60 | 85 | 25 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 63306ZZ=W306 | - | 30 | 72 | 30.2 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7200AC | 46200 | 10 | 30 | 9 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 6006-RZ | 160106K | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6020N | 50120 | 100 | 150 | 24 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-ZN | 115804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7000AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| F618/7 | 1840087 | 7 | 14 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩轴承


