原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619/7-2Z | 1080097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ422+HJ422 | 62422 | 110 | 280 | 65 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NK45/30 | NK 45/30 | 40 | 55 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 71907C/DF | 1336907 | 35 | 55 | 20 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 29348 | 9039348 | 240 | 380 | 85 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 6202-RS | 160202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| QJ314 | 176314 | 70 | 150 | 35 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7336C/DB | 236336 | 180 | 380 | 150 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NN3084K | 3182184 | 420 | 620 | 150 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UK209+H2309 | 290508 | 40 | 85 | 50 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7207AC/DF | 346207 | 35 | 72 | 34 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NN3072K | 3182172 | 360 | 540 | 134 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2213E | 42513 E | 65 | 120 | 31 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7302C/DB | 236302 | 15 | 42 | 26 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61810-RS | 1160810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 1307K | 111307 | 35 | 80 | 21 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 1221 | 1221 | 105 | 190 | 36 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6009N | 50109 | 45 | 75 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩轴承


