原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7210B/DT | 466210 | 50 | 90 | 40 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6008-2RZ | 180108K | 40 | 68 | 15 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 29424 | 9039424 | 120 | 250 | 78 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 7320AC/DT | 446320 | 100 | 215 | 94 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7301B/DT | 466301 | 12 | 37 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NJ2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7309AC | 46309 | 45 | 100 | 25 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| BK0912 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 7228B | 66228 | 140 | 250 | 42 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 623-Z | 60023 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UC322 | 90622 | 110 | 240 | 117 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 60/22-Z | 601/22 | 22 | 44 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| N1056 | 2156 | 280 | 420 | 65 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ410+HJ410 | 62410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7203B/DT | 466203 | 17 | 40 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7040AC/DB | 246140 | 200 | 310 | 102 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| UCP324 | Z 90624 | 120 | 126 | 570 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 7322AC/DF | 346322 | 110 | 240 | 100 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NKI7/16 | NKI 7/16 | 7 | 17 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| UCFU207 | F 90507 | 35 | 42.9 | 119 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NK55/35 | NK 55/35 | 50 | 68 | 35 | 滚针轴承 4类 | NTN |
恩梯恩轴承


