原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ411+HJ411 | 62411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UCP326 | Z 90626 | 130 | 135 | 600 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NUP426 | 92426 | 130 | 340 | 78 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7324C | 36324 | 120 | 260 | 55 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NNU4944K | 4382944 | 220 | 300 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6002-RZ | 160102K | 15 | 32 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6222-2RS | 180222 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK1210 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 22308CCK/W33+H2308 | 253607 | 35 | 90 | 33 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 2206 | 1506 | 30 | 62 | 20 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 7200C/DB | 236200 | 10 | 30 | 18 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| UC321 | 90621 | 105 | 225 | 112 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 7028C/DF | 336128 | 140 | 210 | 66 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6216-2RS | 180216 | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| RNA4924 | 4644924 | 120 | 165 | 45 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 7306C | 36306 | 30 | 72 | 19 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 234415B | 2268115 | 75 | 115 | 48 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| UKFC211+H2311 | TY 290510 | 50 | 59 | 185 | 外球面球轴承 | NTN |
| 51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 52414 | 38414 | 70 | 150 | 107 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| F626-2Z | 830026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NUP204E | - | 20 | 47 | 14 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 63/28N | 503/28 | 28 | 68 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 2218 | 1518 | 90 | 160 | 40 | 调心球轴承 1类 | NTN |
恩梯恩轴承


